Descrição do produto
A placa de isolamento FR4 também é chamada de placa de isolamento de resina epóxi. Algumas são também chamadas de placas de fibra de vidro ou laminados de fibra de vidro. Elas são feitas de tecido de fibra de vidro e resina que são prensados por equipamentos mecânicos em um ambiente pressurizado e aquecido, um novo tipo de material composto.
| Propriedades | Unidade | Valores | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyeg - 10 | Kyer - 4 | Kyeg - 11 | Kyer - 5 | |||
| Força de flexão perpendicular à laminação | Temp da sala . | MPA | Maior ou igual a 340 | --- | Maior ou igual a 33 | Maior ou igual a 170 |
| 155 ± 2 graus | ||||||
| Força de impacto paralela às laminações (Notch, charpy) | KJ/m² | |||||
| Força dielétrica perpendicular à laminação a 90 ± 2 graus em óleo de transformador 2mm | Mv/m | Maior ou igual a 11,8 | ||||
| Força dielétrica paralela à laminação a 90 ± 2 graus em óleo de transformador | Kv | Maior ou igual a 35 | ||||
| Resistência ao isolamento após imersão na água * | MΩ | Maior ou igual a 1,0x10² | ||||
| Fator de perda (1MHz) | - | Menor ou igual a 0,04 | ||||
| Constante dielétrica (1MHz) | Menor ou igual a 5,5 | |||||
| Absorção de água com espessura de 2,0 mm | mg | Menor ou igual a 20 | ||||
| Classe térmica | B | F | ||||
| Inflamabilidade | --- | --- | Ul / fv - 0 | --- | Ul / fv - 0 | |
| Igual a Nema | G10 | FR4 | G11 | FR5 | ||
Observação:
Hangzhou Weshare suporta processamento personalizado e atende flexível às necessidades do projeto
Processamento de precisão CNC, slotting, perfuração, abertura de janelas, splicing e outros processos podem ser fornecidos, e a tolerância dimensional é estritamente controlada .
A faixa de espessura é 0 . 2mm ~ 50mm, e o tamanho é personalizado de acordo com o desenho para atender às necessidades dos clientes em diferentes setores.
Certificado

Vantagens do produto
Características da folha FR4 de isolamento:
1. adesão muito forte
2. encolhimento forte
3. Alta propriedades dielétricas
4. A placa de resina epóxi possui resistência a ácido e álcalis e resistência ao solvente .
5. As propriedades químicas são muito estáveis .
Exibição do produto




aplicativo


exibição de fábrica


Tag: Folha de Isolamento FR4, Isolamento da China FR4 FELHEIROS FORNECIDADES

















