Descrição dos produtos
Definição:Folha de epóxi G10 (G10 FR -4) é um material isolante rígido feito de pano de fibra de vidro sem grau de alcalina eletrônico impregnado com resina epóxi e curada por alta temperatura e alta pressão, que atende à NEMA Li 1-1991 padrão
G10 Composição do núcleo da folha epóxi:
Material de base: pano de fibra de vidro de vidro eletrônico (contendo SiO₂ maior ou igual a 52%)
Resina: resina epóxi bromada (retardador de chama, conteúdo de bromo maior ou igual a 18%)
Processo: Pressionamento a vácuo + cura térmica (temperatura 150-170 grau, pressão 20-30 mpa).
| NÃO. | Propriedades | UNIDADE | Método de teste | Valor padrão | Resultado de teste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Força de flexão perpendicular às laminações - sob temperatura ambiente normal | MPA | ISO 178 | Maior ou igual a 350 | 496 |
| 2 | Força de impacto de entalhe paralela à laminação (charpy entalhado) | KJ/m² | ISO 179 | Maior ou igual a 37 | 67 |
| 3 | Força dielétrica perpendicular a laminações (no óleo 9 0 ± 2 graus), 1,0 mm de espessura | kv/mm | IEC 60243 | Maior ou igual a 14.2 | 21 |
| 4 | Tensão de ruptura paralela às laminações (em óleo de 90 ± 2 graus) | kv | IEC 60243 | Maior ou igual a 45 | 75 |
| 5 | Coeficiente dielétrico de 1MHz | - | IEC 60250 | Menor ou igual a 5,5 | 4.53 |
| 6 | Fator de perda de 1MHz | - | IEC 60250 | Menor ou igual a 0. 04 | 0.021 |
| 7 | Taxa de absorção de água, 1,6 mm de espessura | % | ISO 62 | Menor ou igual a 0. 25 | 0.07 |
| 8 | Resistência ao isolamento impregnado na água, D24/23 | Ω | IEC 60093 | Maior ou igual a 5. 0 × 10?⁰ | 8.2×10¹⁰ |
| 9 | Força de ligação | N | - | Maior ou igual a 6500 | 8012 |
| 10 | Densidade | g/cm³ | ISO 1183 | 1.70 - 1.90 | 1.90 |
Por que nos escolher?
Somos um fabricante profissional da B2B, entre em contato conosco para obter amostras grátis!
| Índice | G10 EPOXY Board | Placa de epóxi FR4 | Placa de mica | Conselho Fenólico |
|---|---|---|---|---|
| Classificação inflamabilidade | Ul94 V -0 | Ul94 V -0 | Ul94 HB | Ul94 HB |
| Resistência contínua à temperatura | 130 grau 130 graus | 130 grau 130 graus | 800 graus 800 graus | 105 grau 105 graus |
| Força de flexão | Maior ou igual a 340mpa | Maior ou igual a 310mpa | Maior ou igual a 80mpa | Maior ou igual a 200mpa |
| Aplicações típicas | Quadro do transformador | Substrato de PCB, substrato de PCB | Junta isolante de alta temperatura | Equipamento elétrico de baixa tensão |
Tipos de produtos e especificações que fornecemos
Classificação do tipo
Espessura: {{0}}. 5mm ~ 50mm (suporta personalização não padrão, tolerância ± 0,05 mm), 1220*2470mm, 1020*1220mm, 1220*1850mm
Cor: Cor natural (âmbar), preto (com preto de carbono), cor personalizada (como verde, azul)
Tratamento de superfície: brilhante (AR menor ou igual a 0. 8μm), fosco (AR maior ou igual a 1,6μm), jateamento de areia (aumento da adesão)
Certificado

Exibição do produto



Embalagem
G10 Folha laminada de pano de vidro epóxi embalado em caixas de madeira, caixas de madeira emolduradas ou outros materiais fortes o suficiente cobertos com material à prova de umidade.




Cenários de aplicação



Exibição de fábrica


Tag: Folha de epóxi G10, China G10 EPOXY SHEEL SPEND SPENDIDORES















