Descrição dos produtos
Silicon Steels sheets is a special steel that is widely used in the electrical industry. This material is made of high-purity silicon and cold-rolled non-oriented silicon steel. Silicon steel sheet has unique properties and advantages that make it an indispensable material in key equipment such as transformers, generators and motors. This article will introduce the advantages and Campos de aplicação de folhas de aço de silício .

| TIPO | A | B | C | D | E | F | Abertura (grau) | Buracos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3pei -20 | 100 | 80 | 20 | 20 | 20 | 60 | 6 | 3 |
| 3pei -22 | 110 | 88 | 22 | 22 | 22 | 66 | 6 | 2 |
| 3pei -25 | 125 | 100 | 25 | 25 | 25 | 75 | 7.5 | 3 |
| 3pei -30 | 150 | 120 | 30 | 30 | 30 | 90 | 8 | 3/2 |
| 3PEI -30 grau | 150 | 105 | 30 | 30 | 30 | 75 | 7 | 3 |
| 3PEI -32 grau | 160 | 112 | 32 | 32 | 32 | 80 | 7 | 3 |
| 3pei -35 | 175 | 140 | 35 | 35 | 35 | 105 | 8 | 3 |
| 3PEI -38 grau | 190 | 133 | 38 | 38 | 38 | 95 | 8 | 2 |
| 3pei -38 | 190 | 152 | 38 | 38 | 38 | 114 | 8 | 3 |
| 3PEI -40 grau | 200 | 140 | 40 | 40 | 40 | 100 | 10 | 2 |
| 3pei -40 | 200 | 160 | 40 | 40 | 40 | 120 | 10 | 3 |
| 3pei -44 | 220 | 176 | 44 | 44 | 44 | 132 | 8 | 3 |
| 3pei -45 | 225 | 180 | 45 | 45 | 45 | 135 | 10 | 3 |
| 3PEI -45.6 grau | 228 | 159.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 114 | 10 | 2 |
| 3PEI -50 grau | 250 | 175 | 50 | 50 | 50 | 125 | 12 | 2 |
| 3pei -50 | 250 | 200 | 50 | 50 | 50 | 150 | 11 | 3 |
| 3pei -55 | 275 | 220 | 55 | 55 | 55 | 165 | 11 | 3 |
| 3PEI -55 grau | 275 | 192.5 | 55 | 55 | 55 | 137.5 | 11 | 3 |
| 3PEI -60 grau | 300 | 210 | 60 | 60 | 60 | 150 | 12 | 3 |
| 3pei -60 | 300 | 240 | 60 | 60 | 60 | 180 | 12 | 3 |
| 3pei -61* | 305 | 213.5 | 61 | 61 | 61 | 152.5 | 12 | 3 |
| 3PEI -70 grau | 350 | 245 | 70 | 70 | 70 | 175 | 13 | 3 |
| 3pei -70 | 350 | 280 | 70 | 70 | 70 | 210 | 13 | 3 |
| 3PEI -80 grau | 400 | 280 | 80 | 80 | 80 | 200 | 14 | 3 |
| 3pei -80 | 400 | 320 | 80 | 80 | 80 | 240 | 14 | 3 |
| 3PEI -90 grau | 450 | 315 | 90 | 90 | 90 | 225 | 14 | 3 |
| 3pei -90 | 450 | 360 | 90 | 90 | 90 | 270 | 14 | 3 |
| 3pei -100 | 500 | 400 | 100 | 100 | 100 | 300 | 16 | 3 |
vantagens:
Exibição de produtos




Aplicações
Folhas de aços de silício usados principalmente em transformadores, motor .


Sobre nós
- Temos configuração vertical, para que possamos garantir preço, qualidade e tempo de entrega .
- Somos fornecedores de fabricação e investimos 12% de lucro em P&D .
- Podemos fazer o calendário de tempo e ação 1 dia após o Po .
- Podemos dar limite com 12 horas .
- Fornecemos ampla gama de componentes do transformador e materiais de isolamento .
- Temos uma equipe com 20 anos de experiência para atender nossos clientes .
Exibição de fábrica




Perguntas frequentes
P: Não vejo minhas dimensões/ embalagem/ entrega projetadas etc . você pode fazer um pedido especial para nós?
A: Claro . somos verdadeiramente personalizados . Você está livre para nos dizer o que quiser .
P: Você lida com ordens urgentes?
A: Claro ., entre em contato o mais rápido possível para obter detalhes .
P: Comprei de você uma vez . Posso ter uma oferta especial desta vez?
A: Contato para obter detalhes . Valorizamos nossos clientes; Podemos e ofereceremos um bom preço .
Tag: Lençóis de aços de silício, fornecedores de lençóis de aços de silício da China, Acessórios de Big Data Transformer, equalizadores do transformador, Hubs de transformadores, Acessórios de automação industrial do transformador, roteadores de transformadores, Acessórios para salas de servidor de transformadores











