Descrição dos produtos
Haste de isolamento elétricois an insulating round rod material made of epoxy resin and glass fiber cloth/yarn, which has excellent electrical insulation, mechanical strength, heat resistance and chemical resistance. It is widely used in power equipment, transformers, high-voltage switchgear, insulation support parts and other fields, especially suitable for B-end industrial customers under high voltage or high mechanical load application requirements.
Haste de isolamento elétricoGeralmente adota a seguinte estrutura:
Material do núcleo: fio de fibra de vidro ou pano (estrutura reforçada)
Matrix: resina epóxi (forma uma camada densa de isolamento após a cura)
Método de fabricação: moldagem ou pultrusão
| Item | Faixa |
|---|---|
| Diâmetro | Comumente disponível de φ10mm a φ120mm, personalizado - feito com suporte |
| Comprimento | Geralmente 1000mm, personalizado - disponibilizado também |
| Cor | Amarelo, verde, branco leitoso, etc . (ajustável conforme necessário) |
| Tratamento de superfície | Superfície lisa, superfície áspera ou superfície virada |
Parâmetros do produto
| Padrões | GB/T 5132.1 - 2009 IEC 61212 - 1: 2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome chinês | 3725 | 3840 | 3850 | - | 3851850 | |
| IEC | PFCC41 | EPGC41 | BMIGC41 | - | SIGC41 | |
| NEMA | - | - | - | - | - | |
| Material base | Pano de algodão | Pano de fibra de vidro | ||||
| Resina | Fenólico | Epóxi | Imide poliamida | Éter difenil | Organossilicona | |
| Cor | Café | Amarelo | Marrom escuro | Marrom escuro | Branco | |
| Propriedades | Unidade | Valor | ||||
| Densidade | g/m³ | 1.2 - 1.3 | 1.7 - 1.8 | 1.7 - 1.8 | 1.7 - 1.8 | 1.6 - 1.75 |
| Resistência à flexão vertical (normal) | MPA | Maior ou igual a 125 | Maior ou igual a 220 | Maior ou igual a 220 | Maior ou igual a 220 | Maior ou igual a 220 |
| Força de compressão axial | MPA | Maior ou igual a 90 | Maior ou igual a 175 | Maior ou igual a 175 | Maior ou igual a 175 | Maior ou igual a 175 |
| Tensão de quebra paralela (óleo de transformador de 90 graus) | Kv | Maior ou igual a 10 | Maior ou igual a 40 | Maior ou igual a 40 | Maior ou igual a 40 | Maior ou igual a 40 |
| Resistência ao isolamento após imersão | MΩ | Maior ou igual a 5 | Maior ou igual a 1000 | Maior ou igual a 1000 | Maior ou igual a 1000 | Maior ou igual a 1000 |
| Fator de perda dielétrica (50Hz) | - | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 0,03 |
| Absorção de água | mg/cm² | Menor ou igual a 5 | Menor ou igual a 3 | Menor ou igual a 3 | Menor ou igual a 3 | Menor ou igual a 3 |
| Índice de temperatura | - | 120 | 155 | 180 | 180 | 180 |
Certificado

cliente

Exibição do produto



|
|
Embalagem
Haste de isolamento elétrico embalado em caixas de madeira, caixas emolduradas de madeira ou outros materiais fortes o suficiente cobertos com material à prova de umidade . peso bruto de cada pacote não excede 3000kgs .




Cenários de aplicação



Exibição de fábrica


Perguntas frequentes
P: Como faço um pedido?
R: Você pode fazer um pedido preenchendo nosso formulário de pedido on -line, enviando um e -mail ou por fax . Depois que seu pedido for confirmado, geraremos um contrato para você .
P: Como o produto é embalado?
R: Adotamos embalagens de exportação padrão para garantir a segurança dos produtos durante o transporte . Se você tiver requisitos especiais de embalagem, podemos personalizá -lo de acordo com suas necessidades, mas custos adicionais podem ser incorridos .
P: Nossa marca e logotipo podem ser impressos no pacote?
R: Com a premissa de alcançar uma determinada quantidade de pedidos, podemos fornecer a você um serviço de personalização de embalagem, incluindo imprimir sua marca e logotipo .
P: Como lidar com problemas pós-venda?
R: Você pode entrar em contato conosco por e -mail, telefone ou atendimento ao cliente on -line, e resolveremos o problema para você o mais rápido possível .
Tag: Haste de isolamento elétrico, fornecedores de haste de isolamento elétrico da China














