Descrição dos produtos
A madeira compactada e laminada é um material de engenharia de alto desempenho projetado especificamente para isolamento elétrico e suporte estrutural . É amplamente utilizado em transformadores, indutores mútuos, reatores, motores e outros equipamentos .
vantagens:
2. bom desempenho de isolamento
3. força mecânica
Certificado

Platidez das placas (unidade mm)
| Espessura normal | Distância dos pontos na face do verniz da régua de leve peso | |
| 500 governante reto | Governante 11000STRAIGHT | |
| Menor ou igual a 15 | 2 | 4 |
| >15... menor ou igual a 25 | 1.5 | 3 |
| >25...<60 | 1 | 2 |
| >60 | 1 | 1 |
Comprimento normal e tolerância à largura (unidade mm)
| Comprimento e largura | Tolerância |
| >100... menor ou igual a 250 | ±0.8 |
| >250... menor ou igual a 500 | ±1.0 |
| >500... menor ou igual a 1000 | ±2.0 |
| >1000... menor ou igual a 2000 | ±3.0 |
| >2000 | ±4.0 |
Exibição do produto

.

Qualidade da superfície
| Item | Intervalo permitido |
| Inchaço | Não é permitido |
| Rachadura | |
| Nó morto | |
| Aderência ao corpo estrangeiro | |
| Orifício do inseto | |
| Podridão | |
| Contaminação | |
| Contusões | Alguns permitidos, não afetam o uso |
| Impressão | |
| Cores de cores e respingo | |
| Patches por Sq . M . na superfície | Menor ou igual a 3 |
Tabela de alvo técnica de madeira laminada elétrica
| Capacidade | Unidade | Modelo | |||||||||
| Alvo técnica de folheado | Técnica de anéis alvo | ||||||||||
| P3B | C1B | C2B | C3B | C4B | T2B | T4B | |||||
| Densidade da aparência | g/cm³ | 1.1-1.2 | 0.7-0.9 | 0.9-1.1 | 1.1-1.2 | 1.2-1.3 | 0.9-1.1 | 1.2-1.3 | |||
| Umidade | % | Menor ou igual a 6 | Menor ou igual a 6 | Menor ou igual a 6 | Menor ou igual a 6 | Menor ou igual a 6 | Menor ou igual a 6 | Menor ou igual a 6 | |||
| Camada vertical Direção Força de flexão |
Direção a | MPA | Maior ou igual a 150 | Maior ou igual a 45 | Maior ou igual a 55 | Maior ou igual a 65 | Maior ou igual a 80 | Diameter>1000mm | Maior ou igual a 100 | Maior ou igual a 140 | |
| Direção b | Diâmetro menor ou igual a 1000 mm | Maior ou igual a 90 | Maior ou igual a 125 | ||||||||
| Camada vertical Direção Módulo de elasticidade da flexão |
Direção a | GPA | Maior ou igual a 14 | Maior ou igual a 4,5 | Maior ou igual a 6 | Maior ou igual a 8 | Maior ou igual a 9 | Maior ou igual a 10 | Maior ou igual a 13 | ||
| Direção b | - | ||||||||||
| Compressibilidade (abaixo de 20mpa) | C | % | Menor ou igual a 3 | Menor ou igual a 5 | Menor ou igual a 4 | Menor ou igual a 3 | Menor ou igual a 2,5 | Menor ou igual a 5 | Menor ou igual a 4 | ||
| CREV | Maior ou igual a 70 | Maior ou igual a 70 | Maior ou igual a 70 | Maior ou igual a 70 | Maior ou igual a 70 | Maior ou igual a 70 | Maior ou igual a 70 | ||||
| Força de impacto (teste lateral) | Direção a | KJ/㎡ | Maior ou igual a 35 | Maior ou igual a 6 | Maior ou igual a 10 | Maior ou igual a 613 | Maior ou igual a 15 | Maior ou igual a 25 | Maior ou igual a 35 | ||
| Direção b | - | ||||||||||
| Força de cisalhamento | MPA | Maior ou igual a 8 | Maior ou igual a 5 | Maior ou igual a 7 | Maior ou igual a 8 | Maior ou igual a 9 | Maior ou igual a 7 | Maior ou igual a 9 | |||
| Direção da camada vertical força elétrica | Kv/ | Maior ou igual a 11 | Maior ou igual a 9 | Maior ou igual a 10 | Maior ou igual a 11 | Maior ou igual a 12 | Maior ou igual a 10 | Maior ou igual a 10 | |||
| mm | |||||||||||
| Tensão de punção de direção da camada paralela | Kv | Maior ou igual a 50 | Maior ou igual a 50 | Maior ou igual a 50 | Maior ou igual a 50 | Maior ou igual a 50 | Maior ou igual a 50 | Maior ou igual a 50 | |||
| Encolhimento após seco | Direção a | % | Menor ou igual a 0,2 | Menor ou igual a 0,3 | Menor ou igual a 0,3 | Menor ou igual a 0,3 | Menor ou igual a 0,3 | Ciúda | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0,5 | |
| Direção b | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0,3 | Menor ou igual a 0,3 | Menor ou igual a 0,3 | Menor ou igual a 0,3 | ||||||
| Grossura | Menor ou igual a 3 | Menor ou igual a 3 | |||||||||
| Grossura | Menor ou igual a 3 | Menor ou igual a 3 | Menor ou igual a 3 | Menor ou igual a 3 | Menor ou igual a 3 | ||||||
| Absorção de óleo | % | Maior ou igual a 8 | Maior ou igual a 8 | Maior ou igual a 15 | Maior ou igual a 8 | Maior ou igual a 50 | Maior ou igual a 15 | Maior ou igual a 5 | |||
| (ΔTanδ) contaminação em dielétrico líquido | - | Menor ou igual a 0,1 | Menor ou igual a 0,1 | Menor ou igual a 0,1 | Menor ou igual a 0,1 | Menor ou igual a 0,1 | Menor ou igual a 0,1 | Menor ou igual a 0,1 | |||
Espessura e tolerância normal (unidade mm)
| Espessura normal | Tolerância |
| Menor ou igual a 10 | ±1.4 |
| >10... menor ou igual a 15 | ±1.6 |
| >15... menor ou igual a 20 | ±1.8 |
| >20... menor ou igual a 25 | ±2.0 |
| >25... menor ou igual a 30 | ±2.2 |
| >30... menor ou igual a 40 | ±2.6 |
| >40... menor ou igual a 60 | ±3.0 |
| >60... menor ou igual a 100 | ±4.0 |
| >100... menor ou igual a 150 | ±4.0 |
Especificação de produtos (unidade MM)
Especificação máxima de folheado: 4000x3000x120
Especificação máxima de folheado: (comprimento x largura x espessura)
Specificação usual de folheado:
3000x1500x(10-120)
2400x2000x(10-120)
Specificação usual de folheado:
(comprimento x largura x espessura)
Diâmetro máximo de anel de pressão da forma X: 3000
Embalagem
Embalado em caixas de madeira, caixas emolduradas de madeira ou outros materiais fortes o suficiente cobertos com material à prova de umidade .
Peso bruto de cada pacote não excede 3000kgs .




Armazenar
A madeira laminada elétrica para o isolamento do transformador de óleo deve ser armazenada em uma sala limpa e seca com temperatura não superior a 40 graus e deve ser colocada plana em um trampolim, que é pelo menos 50 mm do chão, nunca próximo à fonte de FRE, fonte de calor e protegida contra a umidade .}
Cenários de aplicação
A madeira compactada e laminada geralmente usa madeiras de alta qualidade, como carvalhos, nozes, etc .



Sobre nós
1. Fabricante Faça seu pedido diretamente na fábrica, sem custo intermediário, entrega mais rápida, melhor serviço e custo econômico .
2. possui uma equipe de gerenciamento com alta qualidade, experiência profissional e uma mistura profissional razoável . A equipe de gerenciamento tem um alto nível profissional, alta coesão, inovação pioneira e experiência de gerenciamento rica .
3. Our company's products have passed the national quality management system certification in 2011. The company has also won the certificates of the China Famous Brand Enterprise Promotion Association, the Credit Professional Committee of the National High-tech Quality Supervision and Promotion Committee [National Quality Trustworthy Enterprise] and the quality management system (GB /T19001-2008/Is09001:2008), environmental management system (GB/T 24001-2004/IS014001: 2004) e Sistema de Gerenciamento de Saúde e Segurança Ocupacional (GB/T 28001-2011/OHSA18001: 2007) Certificados .
Processo de produção





Exibição de fábrica






O que podemos fazer por nossos clientes?
24 horas por dia online .
Serviço profissional personalizado .
Serviço pós-venda de qualidade .
Controle rigoroso da qualidade do produto .
Perguntas frequentes
P: 1. Quem somos?
P: 2. Como podemos garantir a qualidade?
Sempre inspeção final antes do envio;
P: 3. Por que você deve comprar de nós não de outros fornecedores?
P: 4. Quais serviços podemos fornecer?
Linguagem
P: 5. q: Que tipo de madeira é usada em transformadores?
Falado: enalish, chinês, espanhol, japonês, português, alemão, árabe, francês, russo, coreano, hindi, taliano
Tag: madeira compactada e laminada, fornecedores de madeira compactados e laminados, Papel de isolamento industrial

















